As DRAGOm são máquinas CNC de grande porte de corte térmico da Motofil, que poderão ser adaptadas para os processos oxicorte ou corte por plasma e também podem integrar as opções de marcação plasma e furação mecânica.
As DRAGOm podem incorporar cabeçais com tochas e/ou dispositivos de chanfrar por plasma e/ou oxicorte.
As mesas de corte da DRAGOm possuem uma configuração por módulos, o que permite que o comprimento útil de corte seja ajustado de acordo com as necessidades do cliente.
O processo de oxicorte permite cortar aço-carbono em espessuras até 200mm, enquanto que o plasma permite o corte de aço carbono, aço inoxidável e alumínio até 100mm.
PLASMA
- Preferível ao corte com laser de CO2 para materiais de espessura superior a 6mm;
- Capaz de cortar uma grande diversidade de materiais e tipos de metal de várias espessuras, incluindo material ferroso e não ferroso, podendo ser usado sobre metal oxidado, pintado ou raspado;
- Cortes a altas velocidades em chapas de espessuras finas a médias;
- Baixos custos em consumíveis: tochas, tubos, reguladores, etc., são relativamente baratos;
- O desperdício de material resultante do corte é muito reduzido, e por sua vez, não existe a necessidade de se efetuar um tratamento posterior ao mesmo.
OXICORTE
- Apropriado para o corte de chapas de aço carbono com espessuras acima dos 75mm;
- Utilização otimizada e económica das várias tochas;
- Diversidade de opções de gases combustíveis a utilizar;
- Baixos custos em consumíveis: tochas, tubos, reguladores, etc., são relativamente baratos;
- Não necessita de geradores;
- Facilidade de aprendizagem de operacionalidade.
Características gerais | DRAGOm25 | DRAGOm30 | DRAGOm35 |
---|---|---|---|
Comprimento do pórtico (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
Largura do pórtico (mm) | 5750 | 6250 | 6750 |
Altura do pórtico (mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
Largura do módulo da mesa (mm) | 2740 | 3240 | 3740 |
Comprimento do módulo da mesa (mm) | 1510 | 1510 | 1510 |
Largura nominal de corte (mm) | 2500 | 3000 | 3500 |
Comprimento nominal de corte (mm) | 6000 - 30000 | 6000 - 30000 | 6000 - 30000 |
PLASMA | |||
Tochas (n.º máx.) | 2 | 2 | 2 |
Tochas de chanfro (n.º) | 2 | 2 | 2 |
Tipos de chanfro | I, V, X e Y | I, V, X e Y | I, V, X e Y |
Rotação de chanfro (º) | 360 (automático) | 360 (automático) | 360 (automático) |
Ângulo de chanfro máx. (º) | 45 | 45 | 45 |
OXICORTE | |||
Tochas (n.º máx.) | 6 | 6 | 6 |
Tochas de chanfro (n.º) | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Tipos de chanfro | I, K, V, X e Y | I, K, V, X e Y | I, K, V, X e Y |
Rotação de chanfro (º) | 360 (automático); 180 (manual) | 360 (automático); 180 (manual) | 360 (automático); 180 (manual) |
Ângulo de chanfro máx. (º) | 60 | 60 | 60 |
FURAÇÃO MECÂNICA | |||
Ferramentas (n.º máx.) | 5 | 5 | 5 |
Diâmetro máximo (mm) | 32 | 32 | 32 |
Espessura da chapa (mm) | 6 - 64 | 6 - 64 | 6 - 64 |
Para informações sobre os modelos da DRAGOm cuja largura nominal de corte seja entre os 4000 e 10000mm, somente sob consulta.
ESPESSURAS DE CORTE PLASMA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERADORES THERMAL DYNAMICS | ULTRA-CUT XT | AUTO-CUT XT | |||||
POTÊNCIA (A) | 100 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | |
Aço Carbono (mm) | Capacidade de corte | 12 | 25 | 40 | 50 | 25 | 35 |
Capacidade máxima de perfuração | 15 | 40 | 45 | 50 | 35 | 40 | |
Início de corte pela borda | 20 | 65 | 75 | 90 | 50 | 70 | |
Aço Inoxidável (mm) | Capacidade de corte | 12 | 25 | 25 | 50 | 25 | 35 |
Capacidade máxima de perfuração | 15 | 25 | 30 | 50 | 35 | 40 | |
Início de corte pela borda | 20 | 50 | 50 | 100 | 50 | 70 | |
Alumínio (mm) | Capacidade de corte | 12 | 20 | 25 | 50 | 25 | 35 |
Capacidade máxima de perfuração | 15 | 25 | 30 | 60 | 35 | 40 | |
Início de corte pela borda | 20 | 50 | 50 | 90 | 50 | 70 |
Gostaria de saber mais sobre este(s) produto(s) e/ou sobre a nossa empresa?
Preencha o seguinte formulário e assim que possível entraremos em contacto consigo.